CityCoco
Visión general del modelo 2025
km/h
kW
kW
CityCoco P1 Chopper
$ 6.896.963,44 / 60 km CityCoco M1
$ 6.506.177,08 / 60 km CityCoco E1B
$ 6.231.795,17 / 40 km CityCoco A1 Sport
$ 6.231.795,17 / 40 km CityCoco M5
$ 9.141.906,33 / 80 km CityCoco SL4
$ 11.636.287,32 / 70 km CityCoco M3
$ 8.534.940,29 / 60 km CityCoco SL3
$ 10.389.096,82 / 70 km CityCoco SL1
$ 7.478.985,67 / 100 km CityCoco M8
$ 9.133.591,72 / 80 km









